Portrait
| Tausend Jahre Waldnutzung | ||
| Seit dem Vordringen der Menschen in die Alpentäler wird Holz auf verschiedenste Art und Weise genutzt. Im Altertum betrieben die Rätier Tauschhandel mit Lärchen für den Schiffbau, im Mittelalter machten die Walser die abgelegensten Täler für die Landwirtschaft nutzbar und verarbeiteten dabei viel Holz für ihr Zuhause. Und noch heute im Jahrhundert des Stahls und Betons geniesst das Naturprodukt dank vielen innovativen Holzbauern den Ruf von etwas ganz Besonderem. | ||
|
Geschichtliches der SELVA |
||
| 1919 wurde die SELVA als Genossenschaft der Bündner Holzproduzenten ins Leben gerufen. Wurde bis in die achtziger Jahre vorwiegend Holzhandel betrieben, vertritt der Verband heute in erster Linie die Interessen der Waldbesitzer. In Zukunft soll die Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der verschiedenen Ansprüche der Öffentlichkeit sichergestellt werden. | ||
| Volkswirtschaftliche Bedeutung | ||
| Rund 700 Personen arbeiten in der Bündner Waldwirtschaft, weitere 2900 sind in anderen Holzbetrieben (Sägewerken, Plattenindustrie, Schreinereien und Zimmereien) beschäftigt, was etwa 5% der Erwerbstätigen in Graubünden entspricht. Die Wertschöpfung der Wald- und Holzwirtschaft betrug in den letzten Jahren durchschnittlich 180 bis 190 Mio. Franken. | ||
| Waldfläche in Graubünden | 192'000 ha |
| Davon produktiv | 141'613 ha |
| Durchschnittliche jährliche Nutzung: | |
| Stammholz | ca. 250'000 m3 |
| Industrieholz | ca. 37'000 m3 |
| Energieholz | ca. 50'000 m3 |
| Total | ca. 337'000 m3 |
| Aufgaben und Ziele | ||
|
Die SELVA fördert die Waldwirtschaft im Kanton Graubünden. Zu den Hauptaufgaben gehört die Holzwerbung und der nachhaltige Holzabsatz in allen Anwendungsbereichen. Die SELVA fördert und vertritt die Interessen der öffentlichen und privaten Waldbesitzer Graubündens sowie deren Forstbetriebe, insbesondere durch die
|
||
| Waldfunktionen | ||
|
Der Wald erfüllt Schutz- , Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen:
|
||